Appearance
属性系统
设计理念
属性系统是《枫之纪元》数值体系的基础,分为基础四维(玩家手动分配)与衍生战斗属性(由基础四维与装备共同决定)两个层次。
基础四维的手动分配保留了玩家对角色成长方向的掌控感,同时提供一键分配功能降低新手门槛。衍生属性则通过装备与技能的叠加,构建出足够的数值深度供进阶玩家追求。
2.1 基础四维(手动分配)
玩家每升一级获得 5 个属性点(AP),可自由分配至以下四项基础属性。各职业有对应的主属性,主属性对战斗数值的转化效率最高。
| 属性 | 字段 | 对应职业 | 主要影响 |
|---|---|---|---|
| 力量 | str | 战士 | 物理攻击力转化 |
| 敏捷 | dex | 弓箭手 | 命中率、回避率,部分转化攻击力 |
| 智力 | int | 法师 | 魔法攻击力转化、最大 MP |
| 运气 | luk | 飞侠 | 暴击率、回避率,部分转化攻击力 |
一键分配:点击界面中的「一键分配」按钮,系统根据当前职业的推荐方案,自动将全部未分配 AP 投入主属性。
2.2 生命 / 资源
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 当前生命值(HP) | 角色实时血量,归零则阵亡 |
| 最大生命值(MaxHP) | HP 上限,由等级与装备决定 |
| 当前魔法值(MP) | 角色实时蓝量,释放技能消耗 |
| 最大魔法值(MaxMP) | MP 上限,法师职业成长更快 |
2.3 战斗属性
战斗属性为基础四维与装备加成共同计算后的合计值,直接参与战斗公式计算。
| 属性 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 物理攻击力 | watk | 物理技能与普通攻击的伤害基准 |
| 魔法攻击力 | matk | 魔法技能的伤害基准 |
| 物理防御力 | wdef | 减少受到的物理伤害,通过公式折算 |
| 魔法防御力 | mdef | 减少受到的魔法伤害,通过公式折算 |
| 物理命中率 | physAcc | 物理攻击的命中判定概率(%) |
| 魔法命中率 | magAcc | 魔法攻击的命中判定概率(%) |
| 物理回避率 | physEva | 躲避敌方物理攻击的概率(%) |
| 魔法回避率 | magEva | 躲避敌方魔法攻击的概率(%) |
| 暴击率 | critRate | 触发暴击的概率(%) |
| 暴击伤害最小倍率 | critDmgMin | 暴击触发时伤害倍率的下限 |
| 暴击伤害最大倍率 | critDmgMax | 暴击触发时伤害倍率的上限,装备与技能可提升此值 |
| 无视防御 | armorIgnore | 穿透怪物防御值的百分比(%) |
| Boss 伤害加成 | bossDmg | 对 Boss 类型目标的额外伤害加成(%) |
| 最终伤害加成 | finalDmg | 伤害计算最后一层的乘算加成(%),与其他加成互相独立 |
| 移动速度 | speed | 角色移动速度,默认值为 100 |
| 异常状态抗性 | abnormalResist | 减少受到控制效果(眩晕、减速)和 DoT 的持续时间(%) |
| 道具掉落率 | dropRate | 击杀怪物时的额外道具掉落概率加成(%) |
| 经验获得率 | expBonus | 击杀怪物时的额外经验值倍率加成(%) |
| 枫币获得量 | mesoBonus | 击杀怪物时的额外枫币数量倍率加成(%) |
2.4 隐藏属性
以下属性影响实际战斗输出,但不在角色面板中展示,构成伤害的随机浮动范围:
| 属性 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 伤害下浮率 | dmgVarianceLow | 每次攻击伤害的最低浮动幅度(0 = 无下浮) |
| 伤害上浮率 | dmgVarianceHigh | 每次攻击伤害的最高浮动幅度,使每次攻击数值略有不同 |
隐藏属性赋予战斗一定的随机感,避免每次攻击输出完全固定,使游戏体验更自然。
2.5 成长属性
| 属性 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 等级 | level | 角色当前等级,随赛季推进上限逐步提升 |
| 经验值 | exp | 当前等级段已积累的经验,升级后归零重新积累 |
| 属性点 | ap | 未分配的属性点数量,每升一级获得 5 点 |
| 技能点(分层) | sp1/sp2/sp3/sp4 | 各转职阶段独立的技能点池,每升一级获得若干点 |
| 人气度 | popularity | 社交影响力属性,详见人气度系统 |
