Appearance
世界结构
设计理念
《枫之纪元》的游戏世界采用网状开放结构,以核心城市为枢纽向外辐射多个地区,同时在外围保留需要乘坐交通工具才能抵达的孤立地区,作为高等级内容的空间载体。
职业归属地区与玩家可进入权限完全分离——所有地区对全职业开放,归属地区只是提供职业专属任务与转职入口,而非限制其他职业进入的壁垒。
地图基本规则
- 地图过渡方式:每张地图边缘设有传送门,走入传送门区域并确认后进入相邻地图,不会误触
- 频道机制:每张地图独立分为多个频道,每频道上限 50 人,玩家可随时切换
- 地图独立加载:每张地图是完整的独立场景,便于频道管理与服务端负载控制
世界总览
地区详情
枫之城
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 游戏世界的中央枢纽,连接周边六个地区 |
| 受众 | 全职业,所有玩家的主要集散地 |
| 核心设施 | 自由交易市场、仓库 NPC、副本入口(日常/周常)、传送枢纽 |
| 地图数量 | 约 6~8 张(城市内街区 + 近郊) |
勇士部落
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 战士职业归属地区,山地粗犷风格 |
| 特色资源 | 矿石、战士职业专属材料 |
| 职业内容 | 战士转职 NPC、战士专属任务链 |
| 地图数量 | 约 6~8 张(部落聚居地 + 山地矿区 + 深山战场) |
魔法森林
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 法师职业归属地区,神秘幽深的魔法生态 |
| 特色资源 | 魔法草药、法师专属材料 |
| 职业内容 | 法师转职 NPC、法师专属任务链 |
| 地图数量 | 约 6~8 张(森林入口 + 深林秘境 + 魔法塔) |
弓箭手村
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 弓箭手职业归属地区,自然清新的田园风格 |
| 特色资源 | 钓鱼点密集、木材与羽毛类材料 |
| 职业内容 | 弓箭手转职 NPC、弓箭手专属任务链 |
| 地图数量 | 约 5~7 张(村庄 + 草原猎场 + 河边湿地) |
暗影街区
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 飞侠职业归属地区,繁华却危险的地下城市 |
| 特色资源 | 稀有道具材料、黑市特色物品 |
| 职业内容 | 飞侠转职 NPC、飞侠专属任务链 |
| 地图数量 | 约 6~8 张(地上街区 + 下水道 + 地下市场) |
黄金港湾
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 公共港口地区,连接陆地与外围孤立地区 |
| 特色资源 | 钓鱼点、海产类材料、航海道具 |
| 职业内容 | 无职业专属内容,设有轮渡/飞机乘坐 NPC |
| 地图数量 | 约 5~7 张(港口码头 + 海岸沙滩 + 渔村) |
外围地区 A / B(初版内容)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定位 | 高等级玩家的刷图区域与稀有 Boss 地带 |
| 交通方式 | 从黄金港湾乘坐轮渡或飞机前往,单程需消耗少量枫币作为交通费 |
| 怪物等级 | 明显高于核心大陆,适合装备强化后的玩家 |
| 地图数量 | 每个外围地区约 5~8 张 |
外围地区的具体世界观背景与地图细节将在赛季策划文档中进一步展开,后续赛季还将解锁更多外围地区。
地图规模
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 初版主要地区数量 | 7~8 个 |
| 每个地区地图数量 | 5~10 张 |
| 初版总地图估算 | 约 50~80 张 |
资源采集分布
采矿、钓鱼、植物采集分布于各普通地图中,不设独立的资源专用地图。部分地图因地理背景,对应资源的种类与数量更为丰富:
| 资源类型 | 高产出地区 |
|---|---|
| 矿石 | 勇士部落矿区地图 |
| 鱼类 | 弓箭手村湿地、黄金港湾沿海地图 |
| 草药 / 植物 | 魔法森林地图 |
| 稀有材料 | 外围高等级地区 |
玩家可根据当日目标自由选择地图,兼顾刷怪效率与资源采集需求,无需在两者之间做出非此即彼的选择。
